| Power Input: | 12 / 24 VDC |
| Current Draw: | 280mA @ 12VDC, 140mA @ 24VDC |
| Door Status Sensor: | 200mA @ 30VDC (Max) Form 'C' |
| Lock Status Sensor: | 1A @ 30V DC (Max) |
| Endurance: | 250,000 Cycles |
| Static Strength: | 440 lbs. (200 kg) Holding Force |
| Temperature Rating: | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) |
| Operation Mode: | Field Selectable Fail-Safe or Fail-Secure |
| Installation Options: | Front Mount |
| Dimensions: | LOCK BODY: 3-5/16"H x 1-3/16"W x 1-1/8"D (84mm x 30mm x 28mm)
STRIKE PLATE: 2-1/2"H x 27/32"W x 1-1/4"D (64mm x 21.5mm x 31.6mm) |